当前位置:主页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 通知公告
东营利源环保科技有限公司环保检测信息公开
来源:未知作者:admin发布日期:2018-11-02 08:48
导读:东营利源环保科技有限公司成立于2007年,注册资金7.6亿元,职工400余人,是一家以石油化工、精细化工为主要产业的现代化企业。利源环保是国家清理整顿保留的地方炼油企业,经过多
东营利源环保科技有限公司成立于2007年,注册资金7.6亿元,职工400余人,是一家以石油化工、精细化工为主要产业的现代化企业。利源环保是国家清理整顿保留的地方炼油企业,经过多年的发展,公司积极引进新项目、新技术,不断延伸产业链、提高产品质量,致力于打造一个安全、环保的炼化精细一体化大型石化产业基地。
集团公司成立以来,本着“诚信、创新、业绩、和谐”的核心经营管理理念,以质量求生存,以信誉求发展。公司现有10万吨/年芳烃精馏项目、10万吨/年液化气叠合装置项目、140万吨/年连续重整装置、催化柴油汽油质量升级项目、180万吨/年DCC联合装置项目、废水废气回收利用联合装置,配套建设了500万吨/年污水处理厂。
现将东营利源环保科技有限公司2018年废水、废气、LDAR等环境检测信息公开如下:
集团公司成立以来,本着“诚信、创新、业绩、和谐”的核心经营管理理念,以质量求生存,以信誉求发展。公司现有10万吨/年芳烃精馏项目、10万吨/年液化气叠合装置项目、140万吨/年连续重整装置、催化柴油汽油质量升级项目、180万吨/年DCC联合装置项目、废水废气回收利用联合装置,配套建设了500万吨/年污水处理厂。
现将东营利源环保科技有限公司2018年废水、废气、LDAR等环境检测信息公开如下:
利源环保废水监测情况 | |||||||||||
序号 | 废水检测项目 | 标准 | mg/L、粪大肠菌群数:MPN/L、总汞、总砷:ug/L | ||||||||
2018.1检测数值 | 2018.2检测数值 | 2018.3检测数值 | 2018.4检测数值 | 2018.5检测数值 | 2018.6检测数值 | 2018.7检测数值 | 2018.8检测数值 | 2018.9检测数值 | |||
1 | 总磷 | 0.5mg/L | 0.05 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.25 |
2 | 阴离子表面活性剂 | 0.5mg/L | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.27 |
3 | 总氮 | 15mg/L | 0.99 | 2.91 | 9.49 | 7.46 | 6.82 | 6.52 | 6.34 | 6.09 | 5.85 |
4 | 动植物油 | 1mg/L | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.10 |
5 | 色度 | 30mg/L | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 |
6 | 总汞 | 0.001mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总镉 | 0.01mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总铬 | 0.1mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 生物需氧量 | 10mg/L | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
10 | 粪大肠菌群数 | 103 mg/L | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
11 | 总铅 | 0.1mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
12 | 总砷 | 0.1mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
13 | 六价铬 | 0.05mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
14 | 石油类 | 1mg/L | 0.27 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
15 | 烷基汞 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
16 | COD | 50mg/L | 21.7 | 29.4 | 22 | 23.2 | 25.2 | 26 | 27 | 22.1 | 22.3 |
17 | 氨氮 | 5mg/L | 0.445 | 0.515 | 0.259 | 0.375 | 0.375 | 0.241 | 0.239 | 0.343 | 0.979 |
18 | SS | 10mg/L | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 7.5 | 7 | 3.5 | 4 | 7 |
19 | PH值 | 6---9 | 7.84 | 8.41 | 8.19 | 8.32 | 8.53 | 7.12 | 7.69 | 7.62 | 8.05 |
(责任编辑:)